Discontinued by Manufacturer Quick view Element 1988-1994 Jaguar DAC4610 JAGUAR Heater, Heater-Seat Squa.XJ, XK. Seat back. 12 cylinder. Coupe, convertible. VEHICLE FITMENT 1996 Jaguar XJ12 | Base | 6.0L V12 - Gas 1996 Jaguar XJ6 | Base | 4.0L L6 - Gas 1996 Jaguar XJR | Base | 4... GLX-DAC4610 Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Element 1988-1994 Jaguar DAC7611 JAGUAR Heater, Heater-Seat Cusi.XJ, XK. Cushion. 12 cylinder. Coupe, convertible. VEHICLE FITMENT 1996 Jaguar XJ12 | Base | 6.0L V12 - Gas 1996 Jaguar XJ6 | Base | 4.0L L6 - Gas 1996 Jaguar XJR | Base | 4... GLX-DAC7611 Quick view
Quick view Element 1991-1994 Jaguar DBC10661 JAGUAR MSRP: Now: CA $226.53 Was: Heater, Heater-Seat Cusi.XJ, XK. Sedan. Front. Inner. Cushion. VEHICLE FITMENT 1996 Jaguar XJ12 | Base | 6.0L V12 - Gas 1996 Jaguar XJ6 | Base | 4.0L L6 - Gas 1996 Jaguar XJR | Base | 4.0L L6 -... GLX-DBC10661 MSRP: Now: CA $226.53 Was: Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Element 1991-1994 Jaguar DBC10662 JAGUAR Heater, Heater-Seat Cusi.XJ, XK. Sedan. Front. Outer. Cushion. VEHICLE FITMENT 1996 Jaguar XJ12 | Base | 6.0L V12 - Gas 1996 Jaguar XJ6 | Base | 4.0L L6 - Gas 1996 Jaguar XJR | Base | 4.0L L6 -... GLX-DBC10662 Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Element 1991-1994 Jaguar DBC3249 JAGUAR Heater, Heater-Seat Squa.XJ, XK. Front. Sedan. Seat back. 6 cylinder. VEHICLE FITMENT 1996 Jaguar XJ12 | Base | 6.0L V12 - Gas 1996 Jaguar XJ6 | Base | 4.0L L6 - Gas 1996 Jaguar XJR | Base | 4.0L L6... GLX-DBC3249 Quick view
Quick view Element 1995-1997 Jaguar DBC12119 JAGUAR MSRP: Now: CA $66.00 Was: Element-Lighter. VEHICLE FITMENT 1997 Jaguar Vanden Plas | Base | 4.0L L6 - Gas 1997 Jaguar XJ6 | Base, L | 4.0L L6 - Gas 1997 Jaguar XJR | Base | 4.0L L6 - Gas 1996 Jaguar Vanden Plas | Base | 4.0L... GLX-DBC12119 MSRP: Now: CA $66.00 Was: Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Element 1997-2000 Jaguar DBC10926 JAGUAR Element-Seat Hea.Without XJR. XJ, XK. All. Front. Sedan. Cushion. Seat back. VEHICLE FITMENT 2000 Jaguar XJ8 | Base, L | 4.0L V8 - Gas 2000 Jaguar XK8 | Base | 4.0L V8 - Gas 2000 Jaguar XKR | Base |... GLX-DBC10926 Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Element 1997-2000 Jaguar DBC11104 JAGUAR Element-Seat Hea.With XJR. XJ, XK. All. Sedan. Front. Cushion. VEHICLE FITMENT 2000 Jaguar XJR | Base | 4.0L V8 - Gas 1999 Jaguar XJR | Base | 4.0L V8 - Gas 1998 Jaguar XJR | Base | 4.0L V8 -... GLX-DBC11104 Quick view
Quick view Element 1997-2000 Jaguar DBC11106 JAGUAR MSRP: Now: CA $399.41 Was: Element-Seat Hea.With XJR. XJ, XK. Sedan. Front. Seat back. VEHICLE FITMENT 2000 Jaguar XJR | Base | 4.0L V8 - Gas 1999 Jaguar XJR | Base | 4.0L V8 - Gas 1998 Jaguar XJR | Base | 4.0L V8 - Gas 1997... GLX-DBC11106 MSRP: Now: CA $399.41 Was: Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Element 1998-2000 Jaguar LNB2702CA JAGUAR Element-Seat Hea.With XJR. XJ, XK. Rear. Sedan. Cushion. VEHICLE FITMENT 2000 Jaguar XJR | Base | 4.0L V8 - Gas 1999 Jaguar XJR | Base | 4.0L V8 - Gas 1998 Jaguar XJR | Base | 4.0L V8 - Gas GLX-LNB2702CA Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Element 1998-2000 Jaguar LNB2708CA JAGUAR Heater-Seat Squa.With XJR. XJ, XK. Rear. Sedan. Seat back. VEHICLE FITMENT 2000 Jaguar XJR | Base | 4.0L V8 - Gas 1999 Jaguar XJR | Base | 4.0L V8 - Gas 1998 Jaguar XJR | Base | 4.0L V8 - Gas GLX-LNB2708CA Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Element 2000 Jaguar LNB2702AA JAGUAR Element-Seat Hea.Without XJR. XJ, XK. Rear. Sedan. Cushion. VEHICLE FITMENT 2000 Jaguar XJ8 | Base, L | 4.0L V8 - Gas 2000 Jaguar XK8 | Base | 4.0L V8 - Gas 2000 Jaguar XKR | Base | 4.0L V8 -... GLX-LNB2702AA Quick view
Quick view Element 2000 Jaguar LNB2708AA JAGUAR MSRP: Now: CA $704.79 Was: Heater-Seat Squa.Without XJR. XJ, XK. Rear. Sedan. Seat back. VEHICLE FITMENT 2000 Jaguar XJ8 | Base, L | 4.0L V8 - Gas 2000 Jaguar XK8 | Base | 4.0L V8 - Gas 2000 Jaguar XKR | Base | 4.0L V8 -... GLX-LNB2708AA MSRP: Now: CA $704.79 Was: Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Element 2001-2002 Jaguar LNF2700AB JAGUAR Element-Seat Hea.XJ, XK. All. Sedan. Front. Right. Cushion. VEHICLE FITMENT 2002 Jaguar XJ8 | Base, Sport | 4.0L V8 - Gas 2002 Jaguar XJR | 100, Base | 4.0L V8 - Gas 2002 Jaguar XK8 | Base | 4.0L V8... GLX-LNF2700AB Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Element 2001-2002 Jaguar LNF2701AB JAGUAR Element-Seat Hea.XJ, XK. All. Left. Sedan. Front. Cushion. VEHICLE FITMENT 2002 Jaguar XJ8 | Base, Sport | 4.0L V8 - Gas 2002 Jaguar XJR | 100, Base | 4.0L V8 - Gas 2002 Jaguar XK8 | Base | 4.0L V8 -... GLX-LNF2701AB Quick view
Quick view Element 2001-2002 Jaguar LNF2704AA JAGUAR MSRP: Now: CA $479.91 Was: Element-Seat Hea.XJ, XK. All. Sedan. Front. Seat back. VEHICLE FITMENT 2002 Jaguar XJ8 | Base, Sport | 4.0L V8 - Gas 2002 Jaguar XJR | 100, Base | 4.0L V8 - Gas 2002 Jaguar XK8 | Base | 4.0L V8 -... GLX-LNF2704AA MSRP: Now: CA $479.91 Was: Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Element 2001-2002 Jaguar LNF2708AA JAGUAR Heater-Seat Squa.XJ, XK. Rear. Sedan. Seat back. Without long wheel base. VEHICLE FITMENT 2002 Jaguar XJ8 | Base, Sport | 4.0L V8 - Gas 2002 Jaguar XJR | 100, Base | 4.0L V8 - Gas 2002 Jaguar XK8 |... GLX-LNF2708AA Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Element 2001-2002 Jaguar LNF2708CA JAGUAR Heater-Seat Squa.XJR/XJ sport. XJ, XK. Rear. Sedan. Seat back. With long wheel base. VEHICLE FITMENT 2002 Jaguar XJR | 100, Base | 4.0L V8 - Gas 2001 Jaguar XJR | Base | 4.0L V8 - Gas GLX-LNF2708CA Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Element 2001-2002 Jaguar LNF2708DA JAGUAR Vanden Plas. XJ, XK. Rear. Sedan. Seat back. With long wheel base. VEHICLE FITMENT 2002 Jaguar XJ8 | Base, Sport | 4.0L V8 - Gas 2002 Jaguar XJR | 100, Base | 4.0L V8 - Gas 2002 Jaguar XK8 | Base | 4... GLX-LNF2708DA Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Element 2001-2002 Jaguar LXG2700AA JAGUAR XJ, XK. Cushion. Coupe, convertible. VEHICLE FITMENT 2002 Jaguar XJ8 | Base, Sport | 4.0L V8 - Gas 2002 Jaguar XJR | 100, Base | 4.0L V8 - Gas 2002 Jaguar XK8 | Base | 4.0L V8 - Gas 2002 Jaguar XKR |... GLX-LXG2700AA Quick view
Quick view Element 2017-2019 Jaguar T2H17170 JAGUAR MSRP: Now: CA $54.41 Was: Diffuser-Air.XE series. E-Pace. Seat back. Front seat. Air diffuser. With cooled seats. Fits E-Pace, I-Pace, XE E-Pace; Front Seat; w/Cooled Seats; Seat Back. SEAT BACK, SPORT SEAT. XE Series; Front... GLX-T2H17170 MSRP: Now: CA $54.41 Was: Quick view
Quick view Element 2018 Jaguar C2D36790 JAGUAR MSRP: Now: CA $282.10 Was: Element-Seat Hea.XJ series. Seat cushion. VEHICLE FITMENT 2019 Jaguar XJ | L Portfolio, L Supercharged, R-Sport, Supercharged, XJ50 | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas 2019 Jaguar xjr575 |... GLX-C2D36790 MSRP: Now: CA $282.10 Was: Quick view
Quick view Element 2018 Jaguar C2D36798 JAGUAR MSRP: Now: CA $305.88 Was: Element-Seat Hea.XJ series. Seat back. VEHICLE FITMENT 2019 Jaguar XJ | L Portfolio, L Supercharged, R-Sport, Supercharged, XJ50 | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas 2019 Jaguar xjr575 |... GLX-C2D36798 MSRP: Now: CA $305.88 Was: Quick view
Quick view Element 2018-2019 Jaguar T2H17169 JAGUAR MSRP: Now: CA $49.90 Was: Diffuser-Air.E-Pace. Front seat. Seat cushion. With cooled seats. Fits E-Pace, I-Pace E-Pace; Front Seat; w/Cooled Seats; Seat Cushion. SEAT CUSHION, SPORT SEAT. ebony. oyster. w/memory. windsor... GLX-T2H17169 MSRP: Now: CA $49.90 Was: Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Emblem 1984-1987 Jaguar BD42436 JAGUAR Badge-Rad Grille.1974-87, upper, XJ6. VEHICLE FITMENT 1987 Jaguar Vanden Plas | Base | 4.2L L6 - Gas 1987 Jaguar XJ6 | Base | 4.2L L6 - Gas 1986 Jaguar Vanden Plas | Base | 4.2L L6 - Gas 1986 Jaguar... GLX-BD42436 Quick view
Quick view Emblem 1984-1988 Jaguar BAC6481 JAGUAR MSRP: Now: CA $72.91 Was: Badge.Convertible, unleaded fuel. VEHICLE FITMENT 1988 Jaguar XJS | Base, C | 5.3L V12 - Gas 1987 Jaguar XJS | Base, C | 5.3L V12 - Gas 1986 Jaguar XJS | Base | 5.3L V12 - Gas 1985 Jaguar XJS | Base... GLX-BAC6481 MSRP: Now: CA $72.91 Was: Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Emblem 1984-1991 Jaguar BD44533 JAGUAR Badge-Rad Grille.V12. Fits XJS Jaguar GRILLE. upper. VEHICLE FITMENT 1991 Jaguar XJS | Classic Collection | 5.3L V12 - Gas 1990 Jaguar XJS | Base, Classic Collection, Collection Rouge | 5.3L V12 -... GLX-BD44533 Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Emblem 1987-1989 Jaguar CBC7702 JAGUAR Badge-Jaguar.1989 VEHICLE FITMENT 1989 Jaguar XJS | Base, Collection Rouge | 5.3L V12 - Gas 1987 Jaguar Vanden Plas | Base | 4.2L L6 - Gas 1987 Jaguar XJ6 | Base | 4.2L L6 - Gas 1986 Jaguar Vanden... GLX-CBC7702 Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Emblem 1988-1990 Jaguar BCC3729 JAGUAR Motif-Wing. Fits Vanden Plas, XJ6 FENDER & COMPONENTS. VEHICLE FITMENT 1990 Jaguar Vanden Plas | Base, Majestic | 4.0L L6 - Gas 1990 Jaguar XJ6 | Base, Sovereign | 4.0L L6 - Gas 1989 Jaguar Vanden... GLX-BCC3729 Quick view
Quick view Emblem 1988-1990 Jaguar BCC3730 JAGUAR MSRP: Now: CA $66.17 Was: Motif-Wing. Fits Vanden Plas, XJ6 FENDER & COMPONENTS. VEHICLE FITMENT 1990 Jaguar Vanden Plas | Base, Majestic | 4.0L L6 - Gas 1990 Jaguar XJ6 | Base, Sovereign | 4.0L L6 - Gas 1989 Jaguar Vanden... GLX-BCC3730 MSRP: Now: CA $66.17 Was: Quick view
Quick view Emblem 1988-1994 Jaguar BBC4770 JAGUAR MSRP: Now: CA $99.27 Was: Badge-Rad Grille.Jaguar symbol. Fits Vanden Plas, XJ12, XJ6 Jaguar symbol. GRILLE. Jaguar symbol. Majestic. standard. Vanden Plas. VEHICLE FITMENT 1994 Jaguar Vanden Plas | Base | 4.0L L6 - Gas 1994... GLX-BBC4770 MSRP: Now: CA $99.27 Was: Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Emblem 1989-1990 Jaguar BAC5764 JAGUAR Badge-Rad Grille.S. Fits XJS "S". GRILLE. "S". "V12". VEHICLE FITMENT 1990 Jaguar XJS | Base | 5.3L V12 - Gas 1989 Jaguar XJS | Base | 5.3L V12 - Gas Diagrams The illustration of Part, Location,... GLX-BAC5764 Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Emblem 1989-1991 Jaguar BDC8042 JAGUAR Coupe. VEHICLE FITMENT 1991 Jaguar XJS | Classic Collection | 5.3L V12 - Gas 1990 Jaguar XJS | Base | 5.3L V12 - Gas 1989 Jaguar XJS | Base | 5.3L V12 - Gas GLX-BDC8042 Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Emblem 1989-1996 Jaguar BAC3838 JAGUAR MSRP: Now: CA $80.98 Was: Without gold finish. VEHICLE FITMENT 1996 Jaguar XJS | 2+2 | 4.0L L6 - Gas 1995 Jaguar XJS | 2+2, Base | 4.0L L6 - Gas, 6.0L V12 - Gas 1994 Jaguar XJS | 2+2, Base | 4.0L L6 - Gas, 6.0L V12 - Gas 1993... GLX-BAC3838 MSRP: Now: CA $80.98 Was: Quick view
Quick view Emblem 1990 Jaguar BEC4749 JAGUAR MSRP: Now: CA $51.83 Was: Majestic. Fits Vanden Plas Majestic. GRILLE. Jaguar symbol. Majestic. standard. Vanden Plas. VEHICLE FITMENT 1991 Jaguar XJ6 | Base, Sovereign | 4.0L L6 - Gas 1990 Jaguar Vanden Plas | Majestic | 4... GLX-BEC4749 MSRP: Now: CA $51.83 Was: Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Emblem 1990-1991 Jaguar BEC4362 JAGUAR Badge-Bonnet.With gold finish. VEHICLE FITMENT 1991 Jaguar XJS | Classic Collection | 5.3L V12 - Gas 1990 Jaguar XJS | Base, Classic Collection, Collection Rouge | 5.3L V12 - Gas GLX-BEC4362 Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Emblem 1991-1992 Jaguar BEC14084 JAGUAR Vanden Plas. Majestic. Fits Vanden Plas Majestic. Vanden Plas. GRILLE. Jaguar symbol. Majestic. standard. Vanden Plas. VEHICLE FITMENT 1992 Jaguar Vanden Plas | Base, Majestic | 4.0L L6 - Gas 1992... GLX-BEC14084 Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Emblem 1991-1994 Jaguar BEC12233 JAGUAR Motif-Wing. Fits Vanden Plas, XJ12, XJ6 FENDER & COMPONENTS. VEHICLE FITMENT 1994 Jaguar Vanden Plas | Base | 4.0L L6 - Gas 1994 Jaguar XJ12 | Base | 6.0L V12 - Gas 1994 Jaguar XJ6 | Base | 4.0L L6 -... GLX-BEC12233 Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Emblem 1992 Jaguar CBC2112 JAGUAR V12. 1988-92. VEHICLE FITMENT 1995 Jaguar XJS | 2+2, Base | 6.0L V12 - Gas 1994 Jaguar XJS | 2+2, Base | 6.0L V12 - Gas 1992 Jaguar Vanden Plas | Base, Majestic | 4.0L L6 - Gas 1992 Jaguar XJ6 |... GLX-CBC2112 Quick view
Discontinued by Manufacturer Quick view Emblem 1992-1994 Jaguar BEC12232 JAGUAR Motif-Wing. Fits Vanden Plas, XJ12, XJ6, XJS FENDER & COMPONENTS. VEHICLE FITMENT 1994 Jaguar Vanden Plas | Base | 4.0L L6 - Gas 1994 Jaguar XJ12 | Base | 6.0L V12 - Gas 1994 Jaguar XJ6 | Base | 4.0L... GLX-BEC12232 Quick view